Crema helada sabor cookies and cream, con base de galletita dulce sabor cacao, con dulce de leche y recubierto con chocolate con leche.

| Información nutricional | |||
| Porción: 83 g (1 unidad) – Porción por envase: 1 | |||
| Cantidad por 100 g | Cantidad por porción | % VD* | |
| Energía | 343 kcal = 1432 kj | 289 kcal = 1205 kj | 14 |
| Grasas Totales | 20 g | 17 g | 31 |
| Grasas Saturadas | 12 g | 10 g | 45 |
| Grasas Trans | 0 g | 0 g | – | Sodio | 123 mg | 102 mg | 4 |
| Carbohidratos | 36 g | 30 g | 10 |
| Azúcares Totales | 28 g | 23 g | — |
| Proteínas | 4,7 g | 3,9 g | 5 |
| (*) Valores diarios con base a una dieta de 2.000 kcal u 8.4000 kJ (según MERCOSUR). Sus Valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas. |
|||